はえがわりの時期 | はえる | ぬける |
---|---|---|
にゅうちゅうせっし|乳中切歯 | 6〜7ヶ月 | 6〜8歳 |
にゅうそくせっし|乳側切歯 | 7〜8ヶ月 | 7〜9歳 |
にゅうけんし|乳犬歯 | 1歳4ヶ月〜1歳 8ヶ月 | 9〜10歳 |
だいいちにゅうきゅうし|第一乳臼歯 | 1歳〜1歳 4ヶ月 | 10〜12歳 |
だいににゅうきゅうし|第二乳臼歯 | 1歳 8ヶ月〜2歳 6ヶ月 | 10〜12歳 |
歯の生え変わりの時期には、乳歯・永久歯ともに個人差があります。記載の表は大体の目安です。
はえがわりの時期 | はえる | ぬける |
---|---|---|
にゅうちゅうせっし|乳中切歯 | 6〜7ヶ月 | 6〜8歳 |
にゅうそくせっし|乳側切歯 | 7〜8ヶ月 | 7〜9歳 |
にゅうけんし|乳犬歯 | 1歳4ヶ月〜1歳 8ヶ月 | 9〜10歳 |
だいいちにゅうきゅうし|第一乳臼歯 | 1歳〜1歳 4ヶ月 | 10〜12歳 |
だいににゅうきゅうし|第二乳臼歯 | 1歳 8ヶ月〜2歳 6ヶ月 | 10〜12歳 |
歯の生え変わりの時期には、乳歯・永久歯ともに個人差があります。記載の表は大体の目安です。
はえてくるの時期 | 上の歯 | 下の歯 |
---|---|---|
ちゅうせっし|中切歯 | 7〜8歳 | 6〜7歳 |
そくせっし|側切歯 | 8〜9歳 | 7〜8歳 |
けんし|犬歯 | 11〜12歳 | 9〜10歳 |
だいいちしょうきゅうし|第一小臼歯 | 10〜11歳 | 10〜12歳 |
だいにしょうきゅうし|第二小臼歯 | 10〜12歳 | 11〜12歳 |
だいいちだいきゅうし|第一大臼歯(六歳臼歯) | 6〜7歳 | 6〜7歳 |
だいにだいきゅうし|第二大臼歯(十二歳臼歯) | 12〜13歳 | 12〜13歳 |
だいさんだいきゅうし|第三大臼歯(親知らず) | 17〜21歳 | 17〜21歳 |
歯の生え変わりの時期には、乳歯・永久歯ともに個人差があります。記載の表は大体の目安です。